Döviz Kurları ve Altın Fiyatları 11 Ekim 2026, Pazar · Son güncelleme 14:44
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,1432 | 49,3979 | ▲ %0,03 |
| EUR Euro | 54,9452 | 55,6494 | ▼ %0,18 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,1343 | 65,3956 | ▼ %0,16 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,1873 | 59,5299 | ▲ %0,21 |
| CAD Kanada Doları | 34,4671 | 34,6579 | ▼ %0,20 |
| AUD Avustralya Doları | 34,3069 | 34,5044 | ▲ %0,40 |
| JPY Japon Yeni | 0,00312 | 0,00312 | • %0,00 |
| RUB Rus Rublesi | 0,57470 | 0,57820 | ▼ %0,21 |
| CNY Çin Yuanı | 7,3419 | 7,3809 | ▲ %0,19 |
| SAR Suudi Riyali | 13,0899 | 13,1526 | ▲ %0,11 |
| AED BAE Dirhemi | 13,3792 | 13,4497 | ▲ %0,02 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 157,8000 | 159,0949 | ▲ %0,07 |
| QAR Katar Riyali | 12,9710 | 14,0299 | ▼ %0,19 |
| BHD Bahreyn Dinarı | 130,1358 | 130,8103 | ▼ %0,08 |
| OMR Umman Riyali | 127,8206 | 128,4831 | ▲ %0,04 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,3614 | 7,4071 | ▼ %0,06 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9112 | 4,9466 | ▼ %0,23 |
| NOK Norveç Kronu | 5,1338 | 5,1745 | ▲ %0,07 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,5500 | 12,6150 | ▼ %0,26 |
| CZK Çek Korunası | 2,2583 | 2,2700 | ▼ %0,10 |
| HUF Macar Forinti | 0,15090 | 0,15170 | ▲ %0,15 |
| RON Rumen Leyi | 10,3008 | 10,3779 | ▲ %0,08 |
| BGN Bulgar Levası | 28,1751 | 28,4064 | ▲ %0,26 |
| ZAR G. Afrika Randı | 2,9721 | 2,9934 | ▲ %0,46 |
| ILS İsrail Şekeli | 16,0693 | 16,1526 | ▲ %0,19 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,50720 | 0,50980 | ▲ %0,20 |
| KRW G. Kore Wonu | 0,03660 | 0,03680 | ▲ %0,10 |
| HKD Hong Kong Doları | 6,2621 | 6,2946 | ▲ %0,04 |
| SGD Singapur Doları | 38,3721 | 38,5710 | ▲ %0,06 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 27,5776 | 27,7205 | ▲ %0,17 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,6688 | 2,6826 | ▼ %1,21 |
| BRL Brezilya Reali | 9,8543 | 9,9053 | ▲ %0,77 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,03240 | 0,03260 | ▲ %0,01 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 28,9078 | 29,0576 | ▲ %0,03 |
| GEL Gürcistan Larisi | 18,9012 | 18,9992 | ▲ %0,61 |
| KZT Kazak Tengesi | 0,10830 | 0,10890 | ▼ %0,66 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,0942 | 1,0999 | ▲ %0,10 |
| EGP Mısır Lirası | 0,93820 | 0,94310 | ▲ %0,03 |
| IQD Irak Dinarı | 0,03240 | 0,03260 | ▼ %13,46 |
| LYD Libya Dinarı | 7,6487 | 7,6884 | ▲ %0,09 |
| MAD Fas Dirhemi | 5,0388 | 5,0649 | ▲ %1,77 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,36500 | 0,36690 | ▼ %0,13 |
| TND Tunus Dinarı | 16,4689 | 16,5543 | ▲ %0,50 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,17210 | 0,18420 | ▲ %0,17 |
| MYR Malezya Ringgiti | 12,0278 | 12,0901 | ▲ %0,16 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,00270 | 0,00280 | ▲ %0,06 |
| THB Tayland Bahtı | 1,4660 | 1,4736 | ▲ %0,44 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,78400 | 0,78800 | ▲ %0,48 |
| TWD Tayvan Doları | 1,5391 | 1,5471 | ▲ %0,09 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,46850 | 0,47190 | ▼ %0,17 |
| MKD Makedon Dinarı | 0,89270 | 0,89730 | ▼ %0,20 |
| ALL Arnavut Leki | 0,60070 | 0,60380 | ▲ %0,07 |
| BAM Bosna Markı | 28,1639 | 28,3099 | ▼ %1,41 |
| MDL Moldova Leyi | 2,7519 | 2,7661 | ▲ %0,02 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,40240 | 0,40450 | ▼ %0,06 |
| VND Vietnam Dongu | 0,00190 | 0,00190 | ▲ %0,16 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,14860 | 0,14930 | ▲ %0,06 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,00050 | 0,00060 | ▲ %0,03 |
| SYP Suriye Lirası | 0,40280 | 0,40490 | ▲ %0,02 |
| CLP Şili Pesosu | 0,05030 | 0,05060 | ▲ %0,23 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,01540 | 0,01550 | ▲ %1,00 |
| PEN Peru Solü | 14,3316 | 14,4059 | ▲ %0,38 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,2237 | 1,2300 | ▼ %0,09 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,10790 | 0,10850 | ▲ %0,20 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.643,95 | 6.644,78 | ▲ %1,51 |
| Has Altın | 6.610,73 | 6.611,55 | ▲ %1,51 |
| Çeyrek Altın | 10.574,91 | 10.816,51 | ▲ %1,07 |
| Yarım Altın | 21.083,72 | 21.633,02 | ▲ %1,07 |
| Tam Altın | 42.299,63 | 43.133,73 | ▲ %1,07 |
| Cumhuriyet Altını | 43.915,00 | 44.569,00 | ▲ %1,23 |
| Ata Altın | 43.621,49 | 44.721,47 | ▲ %1,07 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.027,70 | 6.033,43 | ▲ %1,07 |
| 18 Ayar Altın | 4.824,80 | 4.829,39 | ▲ %1,07 |
| 14 Ayar Altın | 3.767,31 | 3.770,89 | ▲ %1,07 |
| Gümüş (gram) | 96,3100 | 96,3700 | ▲ %2,79 |
Borsa & Emtia
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 0,00000 | 12.265,98 | ▲ %0,43 |
Kaynak: Piyasa verisi. Veriler 10 dakikada bir güncellenir, bilgi amaçlıdır; alım-satım işlemlerinde bankanızın kurlarını esas alın.


